CN1:用戶接口
◢ DI
◢ DO
◢ 高/低速脈沖輸入
◢ 模擬量輸入(可選)
◢ 編碼器分頻脈沖輸出
CN2:編碼器接口
◢ 2500線省線/非省線編碼器
◢ 17位單/多圈編碼器
◢ 23位單/多圈編碼器
CN3:RS485
◢ MODBUS主/從站協議
◢ 自由口協議
CN4:RS422
◢ 編程口協議(PC后臺軟件/HMI通訊)
CN5:DBUS
◢ DBUS主/從站協議
SCARA機器人·技術規格
TECHNICAL SPECIFICATIONS
類型 | 400型 | 600型 | |
安裝方式 | 水平安裝 | 水平安裝 | 水平安裝 |
臂長 | 第1、2軸臂 | 400mm | 600mm |
最大運動速度 | 第1、2軸 | 6000mm/s | 6000mm/s |
第3軸 | 1000mm/s | 1100mm/s | |
第4軸 | 2500°/s | 2000°/s | |
最大運動范圍 | 第1軸臂 | ±132° | ±132° |
第2軸 | ±141° | ±145° | |
第3軸 | 150mm | 200mm | |
第4軸 | ±360° | ±360° | |
重復定位精度 | 第1、2軸 | ±0.02mm | ±0.03mm |
第3軸 | ±0.02mm | ±0.03mm | |
第4軸 | ±0.01° | ±0.01° | |
電機功耗 | 第1軸 | 400W | 400W |
第2軸 | 100W | 200W | |
第3軸 | 100W | 100W | |
第4軸 | 100W | 100W | |
負載 | 額定(最大) | 1kg(3kg) | 2kg(6kg) |
標準動作時間* | 0.46s | 0.42s | |
第4關節允許轉動慣量** | 額定值 | 0.005kg·m2 | 0.01kg·m2 |
最大值 | 0.05kg·m2 | 0.12kg·m2 | |
重量(不含線) | 13kg | 18kg | |
第3關節下壓力 | 100N | 100N | |
用戶電路 | 15 pin D-Sub | 15 pin D-Sub | |
用戶氣路 | φ4mm×1,φ6mm×2 | φ4mm×1,φ6mm×2 | |
安裝環境 | 標準 | 標準 |
基本參數 | |
最大允許電壓 | 61 V |
支持電池 | 61 V |
最大允許電流(持續) | 61 V |
最大允許電流峰值( < 3秒) | 61 V |
最高支持電機轉速 | 130 g |
油門頻率范圍 | 30 Hz~500 Hz |
SCARA機器人·相關下載
RELATED DOWNLOADS